導入設備
生産管理システム
2023年3月
Speedy Neo (スピーディーネオ)
受注から生産状況・売上を一元的に管理できるシステム。各部署、現場のスマートフォン、PCと連携して作業性の向上、製造から納品までのトレーサビリティーを強化し、社員間の情報共有の向上・納期遵守を実現しています。

5軸マシニングセンタ
2020年11月
森精機「DMU50 3rd Generation」
(X:650 Y:520 Z:475)
難加工形状や複雑形状の部品加工に対応するため森精機の5軸マシニングセンタを導入。

設備紹介
検査装置
秋田工場設備概要
マシニングセンタ
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 5軸マシニングセンタ | 森精機 | CMX 50 U | 1 |
| 5軸マシニングセンタ | 森精機 | DMU50 3rd Generation | 2 |
| 大型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 852VⅡ | 2 |
| リニア駆動マシニングセンタ | ソディック | HS430L | 1 |
| 横型マシニングセンタ(2パレット) | 森精機 | NHX5000 3rd Generation | 1 |
| 横型マシニングセンタ(2パレット) | キタムラ機械 | Mycenter-HX250iG | 1 |
| マシニングセンタ(2パレット) | キタムラ機械 | Mycenter-3020G | 1 |
| マシニングセンタ | 森精機 | NV5000B/40 | 1 |
| マシニングセンタ | 森精機 | ecoMill 800 V | 1 |
| マシニングセンタ | ヤマザキマザック | NEXUS 510C-Ⅱ | 1 |
| マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VCS 530C | 1 |
旋盤
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Y軸旋盤 | ヤマザキマザック | QT-COMPACT 200MY | 1 |
| 複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX j-200 | 1 |
| 複合旋盤 | オークマ | LB3000EX Ⅱ | 1 |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | NEXUS 200 | 1 |
| NC旋盤 | 高松機械工業 | GSL-15 | 1 |
| CNC普通旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-510 | 1 |
タッピングセンタ
フライス
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NCフライス | 静岡鉄工所 | ST-NR20 | 2 |
その他
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ワイヤ放電加工機 | ソディック | ALN600Q | 1 |
| 横型タッピングボール盤 | 三和ロボティクス | SR2000XL-QC | 1 |
| 横型タッピングボール盤 | 三和ロボティクス | SR5000XYL-10QC | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG105SA1 | 1 |
| ボール盤 | |||
| 3次元CAD/CAM | Mastercam 3D Multi-Axis | ||
| 生産管理システム | トップシステムプロダクツ | Speedy Neo |
八戸工場設備概要
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 5軸マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VARIAXIS j-500 | 1 |
| マシニングセンタ | ヤマザキマザック | NEXUS 510C | 1 |
| マシニングセンタ | ヤマザキマザック | NEXUS 510C-Ⅱ | 1 |
| マシニングセンタ | ヤマザキマザック | NEXUS 410A | 2 |
| マシニングセンタ | ヤマザキマザック | NEXUS 410B-Ⅱ | 1 |
| コンパクトマシニングセンタ(2パレット) | ブラザー工業 | RX650X2 | 1 |
| タッピングセンタ | ブラザー工業 | TC-229 | 1 |
| 治具フライス | 静岡鉄工所 | VHR-SD | 1 |
| 横型タッピングボール盤 | 三和ロボティクス | SR2000XL-600 | 1 |
| ボール盤 | |||
| 生産管理システム | トップシステムプロダクツ | Speedy Neo |
